特徴
- コンクリート片のはく落対策として連続繊維シート工法として使用します。
- 耐アルカリ性、耐候性に優れます。
- ビニロンシートなどに比べ、風合いがしなやかで複雑な形状に追従します。
用途
- 劣化したコンクリートの補修、はく落防止
ラインナップ
KSMシート
サイトシート

製品規格
| 項目 | KSMシート | サイトシート | |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン | ポリエステル | |
| 樹脂加工 | アクリル系樹脂、ノンハロゲン | アクリル系樹脂、ノンハロゲン | |
| 質量(g/㎡) | 70±10 | 110±10 | |
|
密度 (本/インチ) |
タテ | 7±1 | 7±1 |
| ヨコ | |||
| 引張強さ(N/3cm) | タテ | 490以上 | 600以上 |
| ヨコ | 950以上 | ||
| 伸び率(%) | タテ | 35以下 | 35以下 |
| ヨコ | |||
| 引裂強さ(N) | タテ | 147以上 | 130以上 |
| ヨコ | 180以上 | ||
| 製品サイズ(m) | 1×100 | 1×100 | |
施工事例
備考
- 特許 第4347757号









