安全ネット ―(社)仮設工業会認定品―
-
- 安全ネットは、作業者の高所作業における墜落事故の防止のために使用します。また、ラッセル安全ネットは工具類や小さな部材落下を受け止めて、下層部での作業者の安全を確保します。防炎品については、溶接、溶断火花による延焼を防止することができます。
特徴
技術革新がもたらした各種工事の大規模化、工期の短縮、また新工法の開発が進むにつれ、事故防止と安全環境の整備及び作業能率の向上が重視されています。高所作業の伴う工事においては作業者の墜落事故の防止はもちろん、手工具等の小物の落下飛来に依る傷害事故の防止は絶対の条件であります。
| KSK-4815E |
ラインナップ
ラッセル安全ネット KSK-1780-BOUEN
レンタル・販売

- 15mm目
- KSK-1780(防炎)は、ポリエステル難燃原着糸を素材とし、耐衝撃性に優れた安全性と防炎性を備える商品で、小物の落下も受け止め工事の安全対策に答えます。
- (社)仮設工業会認定証
有結節安全ネット KSK-3000
レンタル・販売

- 100mm目
- KSK-3000は、ポリエステルの太い撚糸を結節網とし、熱処理による目締め加工と防縮性に優れた強靱な安全ネットで、また網目が大きいので、豪雪地域や風の強い地域には特に好評です。
- (社)仮設工業会認定証
ラッセル安全ネット KSK-4815E
販売のみ

- 15mm目
- KSK-4815Eは、ポリエステル製で特に寸法の縮みが少なく、摩耗や耐候性に優れ、小物の落下も受け止める商品です。
- (社)仮設工業会認定証
レンタルサイズ
| ラッセル安全ネット KSK-1780-BOUEN | 安全ネット KSK-3000 |
|---|---|
| 0.5m×6m | 1m×6m |
| 1m×6m | 3m×6m |
| 2m×6m | 5m×5m |
| 3m×6m | 6m×6m |
| 4m×7m | 5m×10m |
| 5m×5m | 8m×8m |
| 6m×6m | 10m×10m |
| 7m×7m | |
| 5m×10m | |
| 8m×8m |
仕様
| ラッセル安全ネット | 有結節安全ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | KSK-1780-BOUEN | KSK-4815E | KSK-3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質 | ポリエステル難燃原着糸 (濃ブルー) | ポリエステル (ホワイト) | ポリエステル (ホワイト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網地種類 | ラッセル網 | ラッセル網 | かえるまた結節網 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網糸の太さ | 1840dtex×8本 | 1670dtex×8本 | 1670dtex×54本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網目一辺の大きさ | 15mm×15mm | 15mm×15mm | 100mm×100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網糸強力 | 480N | 440N | 2,157N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充実率 | 0.27 | 0.24 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 縁綱・吊綱強力 | 17.65kN | 17.65kN | 17.65kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※上記数値は実測値であり、保証値ではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取り扱いについて
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||






