カラビナ O型
製品規格
名称 |
鉄O型環なし |
鉄O型環つき | ステンO型環なし | ステンO型環つき | ||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | KA10 | KA10K | KA10-S | KA10K-S | ||
主材料 (仕上) |
鉄 (Ni-Crメッキ) |
SUS304 (バレル研磨) |
||||
外寸法 (mm) |
径 | 10 | ||||
高 | 56 | |||||
巾 | 109 | |||||
ゲート | 20 | 18 | 20 | 18 | ||
破壊荷重(kg) | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 2,600 | ||
許容荷重(kg) | 115 | 130 | 135 | 215 | ||
質量(g) | 148 | 158 | 148 | 160 | ||
入数(個) | 10 | 10 | 10 | 10 |
カラビナ 変D型
製品規格
名称 | 鉄変D型環なし | 鉄変D型環つき | ステン変D型環なし | ステン変D型環つき | ||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | KB10 | KB10K | KB10-S | KB10K-S | ||
主材料 (仕入) |
鉄 (Ni-Crメッキ) |
SUS304 (バレル研磨) |
||||
外寸法 (mm) |
径 | 10 | ||||
高 | 60 | |||||
巾 | 114 | |||||
ゲート | 19 | 17 | 19 | 17 | ||
破壊荷重(kg) | 1,900 | 2,100 | 3,000 | 3,300 | ||
許容荷重(kg) | 160 | 175 | 235 | 250 | ||
質量(g) | 153 | 163 | 155 | 165 | ||
入数(個) | 10 | 10 | 10 | 10 |
カラビナ KA50 単管用
製品規格
型式 | KA50 | |
---|---|---|
主材料 (仕上) |
鉄 (Ni-Crメッキ) |
|
外寸法 (mm) |
径 | 10 |
高 | 75 | |
巾 | 124 | |
ゲート | 50 | |
破壊荷重(kg) | 1,800 | |
許容荷重(kg) | 140 | |
質量(g) | 213 | |
入数(個) | 5 |
Cリンク
製品規格
名称 | 鉄 4ミリ | 鉄 5ミリ | 鉄 6ミリ | 鉄 7ミリ | 鉄 8ミリ | |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | HJ-4 | HJ-5 | HJ-6 | HJ-7 | HJ-8 | |
本体材料 (仕上) |
鉄 (クロメートメッキ) |
|||||
寸法 (mm) |
d | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A | 16 | 25 | 32 | 35 | 38 | |
B | 38 | 50 | 62 | 66 | 71 | |
D | 5 | 8.5 | 12 | 13 | 14 | |
許容荷重(kg) | 8 | 11 | 13 | 20 | 30 | |
質量(g) | 7.5 | 16 | 30 | 41 | 60 | |
入数(個) | 20 |
名称 | 鉄 9ミリ | 鉄 10ミリ | 鉄 12ミリ | 鉄 14ミリ | 鉄 16ミリ | |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | HJ-9 | HJ-10 | HJ-12 | HJ-14 | HJ-16 | |
本体材料 (仕上) |
鉄 (クロメートメッキ) |
|||||
寸法 (mm) |
d | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
A | 41 | 44 | 60 | 68 | 76 | |
B | 75 | 80 | 110 | 130 | 150 | |
D | 15 | 14 | 20 | 30 | 34 | |
許容荷重(kg) | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | |
質量(g) | 76 | 105 | 205 | 318 | 482 | |
入数 (個) | 10 | 5 |
名称 | ステン 4ミリ | ステン 5ミリ | ステン 6ミリ | ステン 7ミリ | ステン 8ミリ | |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | HJ-4S | HJ-5S | HJ-6S | HJ-7S | HJ-8S | |
本体材料 (仕上) |
SUS304 (バレル研磨) |
|||||
寸法 (mm) |
d | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A | 16 | 25 | 32 | 35 | 38 | |
B | 38 | 50 | 62 | 66 | 71 | |
D | 5 | 8.5 | 12 | 13 | 14 | |
許容荷重(kg) | 12 | 16 | 20 | 30 | 45 | |
質量(g) | 7.5 | 16 | 30 | 41 | 60 | |
入数(個) | 20 |
名称 | ステン 9ミリ | ステン 10ミリ | ステン 12ミリ | ステン 14ミリ | ステン 16ミリ | |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | HJ-9S | HJ-10S | HJ-12S | HJ-14S | HJ-16S | |
本体材料 (仕上) |
SUS304 (バレル研磨) |
|||||
寸法 (mm) |
d | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
A | 41 | 44 | 60 | 68 | 76 | |
B | 75 | 80 | 110 | 130 | 150 | |
D | 15 | 14 | 20 | 30 | 34 | |
許容荷重(kg) | 55 | 70 | 75 | 80 | 120 | |
質量(g) | 76 | 105 | 205 | 318 | 482 | |
入数(個) | 10 | 5 |
ジョインフック 52型
製品規格
項目 | ジョインフック 52型 | |
---|---|---|
寸法 (mm) |
d | 6 |
A | 32 | |
B | 64 | |
ゲート | 13 | |
破壊荷重(kN) | 1.3 | |
質量(g) | 30 | |
入数(個) | 100 |
スナップフック
製品規格
項目 | スナップフック | |
---|---|---|
型式 | B-6 | |
使用荷重(kN) | 0.8 | |
質量(g) | 26 | |
入数(個) | 100 |
プーリーカラビナ
製品規格
名称 | プーリーカラビナ | ステンプーリーカラビナ |
---|---|---|
型式 | KP | KP-S |
フレーム材料 (仕上) |
鉄 (ニッケルクロムメッキ) |
SUS304 (バレル研磨) |
滑車材料 | アルミ合金 | SUS303 |
許容荷重(kg) | 100 | |
許容速度(cm/秒) | 25 | |
質量(g) | 255 | 390 |
入数 | 1 | 1 |
プーリーリンク
プーリーリンク
- φ8用ステン
- ステン
- 鉄
製品規格
名称 | φ8用ステン | ステン | 鉄 | |
---|---|---|---|---|
適用ロープ径(mm) | φ6~8 | φ10~12 | ||
材質 | 本体 | SUS(バレル研磨) | SWRM(クロメートメッキ) | |
スプリングゲート | SUS(バレル研磨) | |||
プーリー | PP(緑) | PP(青) | PP(黒) | |
質量(g) | 54 | 53 | ||
入数(個) | 10 |