特徴
マイティベース
- 軽量性 ・ 安全性 ・ 堅牢性を兼ね備えた高性能な多機能作業台。
マキシムベース
- 天板幅が500mmあり、安全性が向上します。
- 踏ざんが55mm幅で大型スラップです。
用途
- 室内での高所作業
ラインナップ
- マイティベース
- マキシムベース
製品規格
| 項目 | マイティベース | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | CSR100D | CSR130TF | CSR150TF | |
| 天板寸法 (mm) |
幅 | 400 | ||
| 長さ | 1300 | 1300 | 1488 | |
| 天板高さ(mm) | 646 〜 959 | 925 〜 1,238 | 1,204 〜 1,493 | |
| 伸縮脚調節幅(mm) | 25 | |||
| 踏桟幅(mm) | 43 | |||
| 設置寸法 (mm) |
幅 | 529 〜 586 | 582 〜 639 | 630 〜 682 |
| 長さ | 1,721 〜 1,889 | 1,870 〜 2,038 | 2,184 〜 2,339 | |
| 収納寸法 (mm) |
幅 | 529 | 582 | 630 |
| 長さ | 1395 | 1395 | 1559 | |
| 高さ | 122 | 160 | 160 | |
| 質量(kg) | 11.5 | 15.4 | 20.1 | |
| 許容荷重(kN) | 1.47 | |||
| 手掛かり棒(本) | - | 4 | 4 | |
| 項目 | マキシムベース | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | CSG10T | CSG15TC | CSG18TC | |
| 天板寸法 (mm) |
幅 | 500 | ||
| 長さ | 1540 | |||
| 天板高さ(mm) | 725~1,125 | 1,040~1,440 | 1,355~1,755 | |
| 伸縮脚調節幅(mm) | 50 | |||
| 踏桟幅(mm) | 689~776 | 757~845 | 826~914 | |
| 設置寸法 (mm) |
幅 | 2,092~2,321 | 2,273~2,502 | 2,453~2,683 |
| 長さ | 749 | 761 | 830 | |
| 収納寸法 (mm) |
幅 | 1634 | 1610 | 1610 |
| 長さ | 153 | 202 | 201 | |
| 高さ | 21.9 | 24.7 | 26.2 | |
| 質量(kg) | 1.47 | |||
| 許容荷重(kN) | 4 | 4 | 4 | |
| 手掛かり棒(本) | 4 | 4 | 4 | |




