特徴
- 現場の出入り口に、安全対策および防犯対策に役立つゲートです。
- 現場の条件に合わせて様々なタイプを取り揃えています。
用途
- 関係者以外の立ち入り防止
- 工事現場での盗難被害防止
ラインナップ
- パネルゲート
- パネルキャスタゲート
- キャスタゲート
製品規格
項目 | パネルゲート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 |
APG (N)-36 |
APG (N)-45 |
APG (N)-54 |
APG (N)-63 |
APG (N)-72 |
APG (N)-81 |
APG (N)-90 |
スパン | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
幅(mm) (柱芯芯) |
3700 | 4600 | 5500 | 6400 | 7300 | 8200 | 9100 |
有効幅(mm) | 3120 | 3960 | 4790 | 5620 | 6450 | 7160 | 7940 |
高さ(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
重量(kg) | 380 | 420 | 460 | 520 | 570 | 610 | 650 |
項目 | パネルゲート | |||
---|---|---|---|---|
型番 |
APG (N)-99 |
APG (N)-108 |
APG (N)-117 |
APG (N)-126 |
スパン | 12 | 12 | 14 | 14 |
幅(mm) (柱芯芯) |
10000 | 10900 | 11800 | 12700 |
有効幅(mm) | 8450 | 9280 | 10100 | 10700 |
高さ(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
重量(kg) | 700 | 750 | 800 | 840 |
項目 | パネルキャスターゲート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 |
PCG (N)-27 |
PCG (N)-36 |
PCG (N)-45 |
PCG (N)-54 |
PCG (N)-63 |
PCG (N)-D54 |
PCG (N)-D63 |
スパン | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 |
幅(mm) (柱芯芯) |
2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 6300 | 5400 | 6300 |
有効幅(mm) | 2310 | 3130 | 3950 | 4770 | 5590 | 4620 | 5440 |
高さ(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
重量(kg) | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 240 | 280 |
項目 | パネルキャスターゲート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 |
PCG (N)-D72 |
PCG (N)-D81 |
PCG (N)-D90 |
PCG (N)-D99 |
PCG (N)-D108 |
PCG (N)-D117 |
PCG (N)-D126 |
スパン | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
幅(mm) (柱芯芯) |
7200 | 8100 | 9000 | 9900 | 10800 | 11700 | 12600 |
有効幅(mm) | 6260 | 7080 | 7900 | 8720 | 9540 | 10360 | 11180 |
高さ(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
重量(kg) | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
項目 | キャスターゲート | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番 |
CG-S30 |
CG-S50 | CG-S60 | CG-D60 | CG-D70 |
幅(mm) (柱芯芯) |
3000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 |
高さ(mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
重量(kg) | 51 | 78 | 94 | 102 | 113 |
項目 | キャスターゲート | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番 |
CG-D80 |
CG-D90 |
CG-D100 | CG-D110 | CG-D120 |
幅(mm) (柱芯芯) |
8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
高さ(mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
重量(kg) | 124 | 140 | 156 | 172 | 188 |