| 項目 | グリップアンカー | 
| 材質 | SUS | 
| 規格 | M10×40L | 
| 質量(kg) | 0.037 | 
| 最大強度(kN) | 引張 | 14.9 | 
| 販売単位(個) | 10 | 
| 項目 | アイボルト | 
| 材質 | SUS | 
| 規格 | M10 | 
| 質量(kg) | 0.06 | 
| 使用荷重(kN) | 1.47 | 
| 販売単位(個) | 10 | 
| 項目 | ワイヤロープ | 
| 材質 | G種メッキ | 
| 規格 | φ6(6×24) | 
| 質量(kg/m) | 0.12 | 
| 破断力(kN) | 16.5以上 | 
| 販売単位(m) | 200 | 
| 項目 | ワイヤクリップ | 
| 材質 | 亜鉛メッキ | 
| 規格 | φ6 | 
| 質量(kg) | 0.05 | 
| 販売単位(m) | 10 | 
| 項目 | 接続金具 | 
| 材質 | SUS | 
| 規格 | B-6 | 
| 質量(kg) | 0.026 | 
| 使用荷重(kN) | 0.78 | 
| 入数(個) | 100 | 
| 項目 | 結束バンド | 
| ガルバロック | ABタイ | 
| 型番 | GL250 | AB-250-W | 
| 材質 | 11ナイロン | 66ナイロン | 
| 色 | 黒 | 黒 | 
| 結束径(mm) | φ1.5~65.0 | φ1.5~65.0 | 
| 寸法(mm) | 全長 | 252 | 251 | 
| 幅 | 4.8 | 4.8 | 
| ループ引張強度(N) | 250以上 | 270以上 | 
| 販売単位(本) | 100 | 100 | 
| 屋外使用時の予測寿命 | 15~20 | 7~10 | 
※耐候促進試験結果に基づいた結束バンドの予測寿命です。
| 項目 | 支持クランプ | 
| 材質 | 亜鉛メッキ | 
| 適用つかみ厚(mm) | ~40 | 
| 販売単位(個) | 30 | 
| 項目 | KSNクランプ | 
| 1S型(主桁) | 2S型(遮音) | 3S型(兼用) | 
| 材質 | SUS | SUS | SUS | 
| 適用つかみ厚(mm) | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 
| 販売単位(個) | 25 | 25 | 25 |