特徴
システム親綱12
- 八つ打ちロープ採用によりキンクがし難い。
- 緊張時や落下衝撃時に親綱のすべりが少ない。
システム親綱16
- 高強力で低伸度です。
- 緊張時や落下衝撃時に親綱のすべりが少ない。
用途
- 高所作業における墜落防止
ラインナップ
- システム親綱12
- システム親綱16
- リング付きクランプⅡ
製品規格
|
親綱 ロープ |
項目 | システム親綱12 | システム親綱16 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル | ||
| 直径(mm) | 12 | 16 | |
| 引張強さ(kN) | 23.0以上 | 23.0以上 | |
| 7kN時伸び率(%) | 10以下 | 10以下 | |
| 寸法(m) | 6、8、10、12、15、20、30 | ||
| フック | 種類 | 大口径フック | |
| 材質 | スチール | ||
| 引張強さ(kN) | 14.0以上 | ||
| 荷重11.5kN時の異常の有無 | 無 | ||
| 緊張器 | 種類 | キョーワロックJF | キョーワロックF |
| 材質 | ステンレス | ||
| 引張強さ(kN) | 14.0以上 | ||
| 荷重11.5kN時の異常の有無 | 無 | ||







