建方資材

歪直しワイヤロープ

製品規格

長さ(m)
10m 15m 20m 25m 30m 40m
12φ
16φ
18φ

キトークリップ

製品規格

項目 キトークリップ
型式 KC140 KC200
定格荷重(t) 1.5 3
適用するワイヤロープ径(mm) 12~14 16~20
質量(kg) 2.0 4.8
カム寸法(mm) a 42 48
b 19 20
c 15.5 18

捻込シャックル

製品規格

項目 捻込シャックル
呼び 6 8 9 12 16
使用荷重(t) 0.8
内径寸法(mm) 長さ 22 29 32 40 52
13 17 18 26 32
計算重量(kg) 0.022 0.046 0.072 0.16 0.435
項目 捻込シャックル
呼び 19 22 25 28
使用荷重(t) 1.0 1.5 2.0 2.5
内径寸法(mm) 長さ 64 75 83 97
38 44 50 56
計算重量(kg) 0.7 1.12 1.69 2.39

レバーブロック

 

製品規格

項目 レバーブロック
型式 0.75Ton 0.8Ton 1.5Ton 1.6Ton 3.0Ton 6.0Ton
定格荷重(kg) 750 800 1500 1600 3000 6000
標準揚程(m) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
手にかかる力(kg) 29 29 29 34 35 36
ロードチェン線径(mm)×掛数 5.6×1 5.6×1 7.1×1 7.1×1 9×1 9×2
試験荷重(kg) 1125 1200 2250 2400 4500 7500
重量(kg) 6.2 5.7 9.6 8.0 15.5 27

イーグルクランプ

製品規格

項目 イーグルクランプ
型式 SBB-1 SBB-2 SBB-3 SBB-5
使用荷重(t) 1 2 3 5

開口部A(mm)

0~40 0~40 5~35 10~40
寸法(mm) B 30 37 40 48
C 45 43 47 55
D 32φ 36φ 45φ 50φ
E 31 44 40 45
F 61 66 60 70
G 46 45.5 60 70
H 203 210 240 276
I 166 185 170 213
J 18 25 30 35
K 34 38.5 42.5 47
L 124 134 137 150
M 24φ 32φ 36φ 40φ
N 55 74 80 96
O 36φ 44φ 50φ 60φ
P 150 150 150 150
Q 22φ 25φ 30φ 35φ
R 34 36 30 45
S 32φ 32φ 31φ 37φ
重量(kg) 4.1 7.6 8 14.2
項目 イーグルクランプ
型式 SB-1 SB-2 SB-3 SB-5
使用荷重(t) 1 2 3 5
開口部A(mm) 0~25 5~30 5~35 10~40
寸法(mm) B 28 35 40 47
C 30 35 43 45
D 35φ 36φ 45φ 50φ
E 33 41 50 52
F 34.5 53 56 70
G 37 42 48 58
H 165 195 223 260
I 105 127 150 175
J 20.5 25 30 35
K 35.5 35 40 47
L 107 114 137 150
M 30φ 32φ 36φ 40φ
N 60 65 70 80
O 36φ 44φ 50φ 60φ
P 150 150 150 150
Q 22φ 25φ 30φ 35φ
R
S
重量(kg) 3.2 5.6 8.3 14.0

レンフロークランプ


製品規格

項目 レンフロークランプABA型
型式 ABA-1 ABA-2 ABA-3 ABA-4
基本使用荷重(t) 1 2 3 4
使用有効寸法(mm) 3~27 3~34 3~38 5~40
寸法(mm) A 29 36 40 42
B 48 65 75 70
C 63 87 88 97
d 50 60 65 82
E 64 85 100 107
F 16 16 22 27
G 19 22 22 27
H1 137 180 201 195
H 231 293 303 350
L1 202 255 303 285
L 258 312 364 346
重量(kg) 5 9 13 14
項目 レンフロークランプABA型
型式 ABA-5 ABA-6 ABA-8
基本使用荷重(t) 5 6 8
使用有効寸法(mm) 5~42 5~43 20~67
寸法(mm) A 44 45 70
B 80 84 99
C 100 105 116
d 86 90 104
E 104 111 117
F 27 25 33
G 27 27 27
H1 223 236 292
H 381 369 418
L1 304 327 368
L 364 387 427
重量(kg) 18 21 40
項目 レンフロークランプABJ型
型式 ABJ-1.5 ABJ-3
基本使用 横吊り 1.5 1
荷重(t) 縦吊り 3 2
使用有効寸法(mm) 3~27 3~34
寸法(mm) A 29 36
B 57 75
C 56 86
d 50 60
E 68 91
F 16 16
G 19 22
H1 146 194
H 242 307
L1 214 287
L 271 340
重量(kg) 6 13.8

シャコ万力

製品規格

項目 バーコ型シャコ万力
品番 BC-100 BC-125 BC-150
呼び 100 125 150
最大口開き(mm) 103 128.5 154
寸法(mm) 197 237 276
190 225 262
H 114 131 149
h 56 66 76
おねじ六角対辺 17 19 23

アイアンマン/ロックマン/ブルマン

製品規格

項目 アイアンマン
型式 アイアンマンAC36 アイアンマンAC50 ロックマン
クランプ範囲 9~36 9~50 50
寸法(mm) A 65 120 122
B 90 135 146
C 40 55 50
D 35 55
E 25 36 35
F 20 35 35
厚さ(mm) 20 21 38
ボルト径 M10 M24 M24
ラチェット 17 36 36
重量(kg) 0.55 2.9 3.0
項目 ブルマン
型式 ブルマンC-50 ブルマンC-60 ブルマンC-70 ブルマンC-90 ブルマンC-110 ブルマンC-130
クランプ範囲 12~48 21~60 30~70 52~88 60~110 80~130
本体材質 鍛造品S45C 鍛造品S45C 鍛造品S45C 鍛造品S45C SS41 SS41
寸法(mm) A 126 127 192 190 178 188
B 144 156 208 230 250 270
C 50 62 72 90 112 132
D 56 57 100 90 88 88
E 37 37 80 70 69 69
F 35 35 35 35 35 35
厚さ(mm) 38 40 40 40 25 25
ボルト径 M24×65 M24×65 M24×65 M24×65 M24×65 M24×65
ラチェット 41 41 41 41 41 41
重量(kg) 3.0 3.30 6.5 7.0 6.5 7.3

チェーンエコライザー

 

製品規格

項目 チェーンエコライザー
型式 CE-6 CE-10 CE-20 CE-30
定格荷重(t) 6 10 20 30
試験荷重(t) 9 15 30 45
チェーン V V V VT
10 13 20 20
25
寸法 全体 A 495 645 800 850
B 887 1085 1285 1395
C 1562 1760 2100 2880
マスターリンク D 190 240 250 300
E 110 140 150 200
F 25 34 40 50
ボディ G 240 325 450 450
H 120 160 220 220
I 78 115 135 220
カップリング J 25 29 43 58
K 26 33 48 61
L 12 15 22 29
シャックル M 19 21 32 42
N 64 72 104 205
O 26 29 41 80
重量(kg) 18 39 87 170

コラムロック

製品規格

項目 コラムロック
型式 SF-3 SF-5 SF-10 SF-15
定格荷重(t) 3 5 10 15
寸法(mm) A 20 26 35 40
B 15 18 30 36
C 65 103 105 110
D 12 15 22 34
E 148 197 240 300
F 302 410 521 1003
G 67 85 115 133
H 25 29 43 53
I 22 28 35 45
J 22 32 45 50
K 40 54 65 80
L 268 363 454 919
重量(kg) 4.8 9.5 19 66

チェーンブロック

製品規格

項目 チェーンブロック
種類(t) 0.5 1 1.5 2 3
定格荷重(t) 0.5 1 1.6 2 3.2
標準揚程(m) 2.5 2.5 2.5 3 3
巻上平均手動力(N) 235 284 343 353 353
荷を1m巻上げるに要するハンドチェンのけん引長さ(m) 25 43 57 70 114
ロードチェーン
線径×掛数(mm)
5×1 6.3×1 7.1×1 8×1 7.1×2
フック間最小距離(mm) c 285 295 350 375 510
寸法(mm) a 158 162 171 182 171
b 161 161 182 202 235
d 2500 2500 2500 3000 3100
e 69 71 78 87 78
f 99 99 112 125 162
g 27 29 34 36 42.5
s 35.5 42.5 47.5 50 56
t 27 29 34 36 42.5
重量(kg) 10 11.5 14.5 20 24
項目 チェーンブロック
種類(t) 5 7.5 10 15
定格荷重(t) 5 7.5 10 16
標準揚程(m) 3 3.5 3.5 3.5
巻上平均手動力(N) 333 343 353 363
荷を1m巻上げるに要するハンドチェンのけん引長さ(m) 198 297 396 594
ロードチェーン
線径×掛数(mm)
9×2 9×3 9×4 9×6
フック間最小距離(mm) c 600 770 760 1020
寸法(mm) a 192 192 192 268
b 282 373 438 492
d 3600 4200 4200 4700
e 91 91 111 119
f 194 253 308 337
g 46.5 72.5 72.5 80
s 63 85 85 100
t 46.5 72.5 72.5 80
重量(kg) 41 63 83 155

施工事例

お問い合わせ先

お問い合わせはお近くの事業所までご連絡下さい