建築工事用シート
-
主に建築工事現場で足場等の仮設構造物の外側構面に設け、飛来落下物が建築工事現場の外側へ飛び出すことを防止するために使用します。
ラインナップ
養生シート N-1 N-2

- 高強力ポリエステル糸を用いた織物に塩化ビニル樹脂を圧着加工したシートです。JIS A 8952の1類・2類に相当するシートです。
- 1.8mx3.4m 1.8mx5.1m 3.6mx5.4m
別注サイズ承ります。
仕様
性能表
| 型式 | N-1 | N-2 | |
|---|---|---|---|
| 種類 | 1類 | 2類 | |
| 素材 | 高強力ポリエステル | 高強力ポリエステル | |
| 被覆樹脂 | PVC | PVC | |
| 厚み(mm) | 0.40 | 0.30 | |
| 引張強さ(N/3cm) | タテ | 1320 | 516 |
| ヨコ | 1080 | 500 | |
| 伸び(%) | タテ | 19.1 | 22.3 |
| ヨコ | 29.3 | 28.7 | |
| タフネス(kN・mm) | タテ | 50.4 | 23.0 |
| ヨコ | 63.3 | 28.7 | |
| 引裂強さ | タテ | 185 | 85.2 |
| ヨコ | 186 | 75.0 | |
| ハトメ強さ | タテ | 852 | 596 |
| ヨコ | 790 | 521 | |
| 防炎性 (消防法施行規則第4条の3) | 適合 | 適合 | |
※上記の数値は実測値であり保証値ではありません。
規格(JIS A 8952から抜粋)
| 項目 | 1類 | 2類 |
|---|---|---|
| 引張強さX伸び(1) kN・mm | 49.0以上で1試験片の最低が44.1以上 | ― |
| 引張強さ N | ― | 490以上 |
| 引裂強さ N(2) | 対応する方向の引張強さの5%以上かつ49.0以上 | 対応する方向の引張強さの5%以上 |
| 接合部引張強さ(3) | 引張強さの70%以上 | |
| はとめ強さ N | 2.45L(4) 以上 | 1.47L(4) 以上 |
| 耐貫通性 | 貫通又はシートが著しい損傷を生じないこと | ― |
| 防炎性 | 薄地(5)のものはJIS L 1091のA-1法の区分3及びD法の区分2に適合するもの。 厚地(6)のものはJIS L 1091のA-2法の区分3及びD法の区分2に適合するもの。 | |
(1)縦、横各々3個の試験片の測定値について引張強さ×伸びの値を求め、各々の平均をその方向の引張強さ×伸びの値とする。
(2)縦、横各々に対応する方向の引張強さの測定値に対する割合。
(3)融着、縫製などによるシート材相互の接合で、縦、横各々の接合部のそれに対応する方向の引張強さの測定値に対する割合。
(4)Lは、はとめ間隔(mm)
(5)シートの質量が450g/㎡以下のもの。
(6)シートの質量が450g/㎡超えるもの。



